ESB Band
138-144 MHz Emergency Services Band
| Simplex channels | ||
|---|---|---|
| ESBX1 | 140.5125 | |
| ESBX2 | 140.5250 | |
| ESBX3 | 140.5375 | |
| ESBX4 | 140.5500 | |
| ESBX5 | 140.5625 | |
| ESBX6 | 140.5750 | |
| ESBX7 | 140.5875 | SAR2 |
| ESBX8 | 140.6000 | |
| ESBX9 | 140.6125 | FIRE4 (Air Ops) |
| ESBX10 | 140.6250 | |
| ESBX11 | 140.6375 | |
| ESBX12 | 140.6500 | |
| ESBX13 | 140.6625 | |
| ESBX14 | 140.6750 | |
| ESBX15 | 140.6875 | |
| ESBX16 | 140.7000 | |
| ESBX17 | 140.7125 | |
| ESBX18 | 140.7250 | |
| ESBX19 | 140.7375 | |
| ESBX20 | 140.7500 | |
| ESBX21 | 140.7625 | |
| ESBX22 | 140.7750 | |
| ESBX23 | 140.7875 | |
| ESBX24 | 140.8000 | |
| ESBX25 | 140.8125 | |
| ESBX26 | 140.8250 | |
| ESBX27 | 140.8375 | |
| ESBX28 | 140.8500 | |
| ESBX29 | 140.8675 | |
| ESBX30 | 140.8750 | |
| ESBX31 | 140.8875 | |
| ESBX32 | 140.9000 | |
| ESBX33 | 140.9125 | |
| ESBX34 | 140.9250 | FIRE3 |
| ESBX35 | 140.9375 | |
| ESBX36 | 140.9500 | |
| ESBX37 | 140.9625 | |
| ESBX38 | 140.9750 | |
| ESBX39 | 140.9875 | LIAISON |
| ESBX39 | 140.9875 | |
| ESBX40 | 141.0000 | |
| Repeater outputs (inputs are 3MHz lower) | ||
| ESB1 | 141.0125 | |
| ESB2 | 141.0250 | |
| ESB3 | 141.0375 | |
| ESB4 | 141.0500 | |
| ESB5 | 141.0625 | |
| ESB6 | 141.0750 | CD South Canterbury ? |
| ESB7 | 141.0875 | |
| ESB8 | 141.1000 | |
| ESB9 | 141.1125 | |
| ESB10 | 141.1250 | |
| ESB11 | 141.1375 | |
| ESB12 | 141.1500 | |
| ESB13 | 141.1625 | |
| ESB14 | 141.1750 | |
| ESB15 | 141.1875 | |
| ESB16 | 141.2000 | |
| ESB17 | 141.2125 | |
| ESB18 | 141.2250 | |
| ESB19 | 141.2375 | |
| ESB20 | 141.2500 | |
| ESB21 | 141.2625 | |
| ESB22 | 141.2750 | |
| ESB23 | 141.2875 | |
| ESB24 | 141.3000 | |
| ESB25 | 141.3125 | |
| ESB26 | 141.3250 | |
| ESB27 | 141.3375 | |
| ESB28 | 141.3500 | |
| ESB29 | 141.3625 | Ambulance Marleys Hill (Chch) 218.1Hz |
| ESB30 | 141.3750 | Ambulance Beltana (Cheviot) 218.1Hz |
| ESB31 | 141.3875 | |
| ESB32 | 141.4000 | Ambulance Poplar Ridge (Nth Canty) 218.1Hz |
| ESB33 | 141.4125 | |
| ESB34 | 141.4250 | Ambulance North Canterbury 218.1Hz |
| ESB35 | 141.4375 | |
| ESB36 | 141.4500 | |
| ESB37 | 141.4625 | |
| ESB38 | 141.4750 | |
| ESB39 | 141.4875 | |
| ESB40 | 141.5000 | |
| ESB41 | 141.5125 | |
| ESB42 | 141.5250 | |
| ESB43 | 141.5375 | |
| ESB44 | 141.5500 | |
| ESB44 | 141.5500 | |
| ESB45 | 141.5625 | |
| ESB46 | 141.5750 | |
| ESB47 | 141.5875 | |
| ESB48 | 141.6000 | |
| ESB49 | 141.6125 | |
| ESB50 | 141.6250 | |
| ESB51 | 141.6375 | |
| ESB52 | 141.6500 | |
| ESB53 | 141.6625 | |
| ESB54 | 141.6750 | |
| ESB55 | 141.6875 | |
| ESB56 | 141.7000 | |
| ESB57 | 141.7125 | SAR Portable Repeaters |
| ESB58 | 141.7250 | SAR Portable Repeaters |
| ESB59 | 141.7375 | SAR Portable Repeaters |
| ESB60 | 141.7500 | SAR Portable Repeaters |
| ESB61 | 141.7625 | |
| ESB62 | 141.7750 | |
| ESB63 | 141.7875 | |
| ESB64 | 141.8000 | |
| ESB65 | 141.8125 | |
| ESB66 | 141.8250 | |
| ESB67 | 141.8375 | |
| ESB68 | 141.8500 | |
| ESB69 | 141.8625 | |
| ESB70 | 141.8750 | |
| ESB71 | 141.8875 | |
| ESB72 | 141.9000 | |
| ESB73 | 141.9125 | |
| ESB74 | 141.9250 | |
| ESB75 | 141.9375 | |
| ESB76 | 141.9500 | |
| ESB77 | 141.9625 | |
| ESB78 | 141.9750 | |
| ESB79 | 141.9875 | |
| ESB80 | 142.0000 | |
| ESB81 | 142.0125 | |
| ESB82 | 142.0250 | |
| ESB83 | 142.0375 | |
| ESB84 | 142.0500 | |
| ESB85 | 142.0625 | |
| ESB86 | 142.0750 | |
| ESB87 | 142.0875 | |
| ESB88 | 142.1000 | |
| ESB89 | 142.1125 | |
| ESB90 | 142.1250 | |
| ESB91 | 142.1375 | |
| ESB92 | 142.1500 | |
| ESB93 | 142.1625 | |
| ESB94 | 142.1750 | |
| ESB95 | 142.1875 | |
| ESB96 | 142.2000 | |
| ESB97 | 142.2125 | |
| ESB98 | 142.2250 | |
| ESB99 | 142.2375 | |
| ESB100 | 142.2500 | |
| ESB101 | 142.2625 | |
| ESB102 | 142.2750 | |
| ESB103 | 142.2875 | |
| ESB104 | 142.3000 | |
| ESB105 | 142.3125 | |
| ESB106 | 142.3250 | |
| ESB107 | 142.3375 | |
| ESB108 | 142.3500 | |
| ESB109 | 142.3625 | |
| ESB110 | 142.3750 | |
| ESB111 | 142.3875 | |
| ESB112 | 142.4000 | |
| ESB113 | 142.4125 | |
| ESB114 | 142.4250 | |
| ESB115 | 142.4375 | |
| ESB116 | 142.4500 | DOC1 Mt Herbert (Chch) |
| ESB117 | 142.4625 | |
| ESB118 | 142.4750 | |
| ESB119 | 142.4875 | |
| ESB120 | 142.5000 | |
| ESB121 | 142.5125 | DOC6 Mt Emerson |
| ESB122 | 142.5250 | |
| ESB123 | 142.5375 | |
| ESB124 | 142.5500 | |
| ESB124 | 142.5500 | |
| ESB125 | 142.5625 | |
| ESB126 | 142.5750 | |
| ESB127 | 142.5875 | |
| ESB128 | 142.6000 | |
| ESB129 | 142.6125 | CD Mt Grey (Amberley) |
| ESB130 | 142.6250 | |
| ESB131 | 142.6375 | |
| ESB132 | 142.6500 | |
| ESB133 | 142.6625 | |
| ESB134 | 142.6750 | CD South Canterbury ? |
| ESB135 | 142.6875 | |
| ESB136 | 142.7000 | |
| ESB137 | 142.7125 | |
| ESB138 | 142.7250 | |
| ESB139 | 142.7375 | |
| ESB140 | 142.7500 | |
| ESB141 | 142.7625 | |
| ESB142 | 142.7750 | |
| ESB143 | 142.7875 | |
| ESB144 | 142.8000 | |
| ESB145 | 142.8125 | |
| ESB146 | 142.8250 | |
| ESB147 | 142.8375 | |
| ESB148 | 142.8500 | |
| ESB149 | 142.8625 | |
| ESB150 | 142.8750 | |
| ESB151 | 142.8875 | |
| ESB152 | 142.9000 | |
| ESB153 | 142.9125 | |
| ESB154 | 142.9250 | |
| ESB155 | 142.9375 | |
| ESB156 | 142.9500 | |
| ESB157 | 142.9625 | |
| ESB158 | 142.9750 | |
| ESB159 | 142.9875 | |
| ESB160 | 143.0000 | |
| ESB161 | 143.0125 | |
| ESB162 | 143.0250 | |
| ESB163 | 143.0375 | |
| ESB164 | 143.0500 | LIAISON |
| ESB165 | 143.0625 | |
| ESB166 | 143.0750 | |
| ESB167 | 143.0875 | |
| ESB168 | 143.1000 | |
| ESB169 | 143.1125 | |
| ESB170 | 143.1250 | |
| ESB171 | 143.1375 | |
| ESB172 | 143.1500 | |
| ESB173 | 143.1625 | |
| ESB174 | 143.1750 | |
| ESB175 | 143.1875 | |
| ESB176 | 143.2000 | |
| ESB177 | 143.2125 | |
| ESB178 | 143.2250 | |
| ESB179 | 143.2375 | |
| ESB180 | 143.2500 | |
| ESB181 | 143.2625 | Fire Repeater (Chch?) |
| ESB182 | 143.2750 | |
| ESB183 | 143.2875 | |
| ESB184 | 143.3000 | |
| ESB185 | 143.3125 | |
| ESB186 | 143.3250 | |
| ESB187 | 143.3375 | |
| ESB188 | 143.3500 | |
| ESB189 | 143.3625 | |
| ESB190 | 143.3750 | |
| ESB191 | 143.3875 | |
| ESB192 | 143.4000 | |
| ESB193 | 143.4125 | |
| ESB194 | 143.4250 | |
| ESB195 | 143.4375 | |
| ESB196 | 143.4500 | |
| ESB197 | 143.4625 | |
| ESB198 | 143.4750 | |
| ESB199 | 143.4875 | |
| ESB200 | 143.5000 | |
| Simplex | ||
| ESBX41 | 143.5125 | |
| ESBX42 | 143.5250 | |
| ESBX43 | 143.5375 | |
| ESBX44 | 143.5500 | |
| ESBX44 | 143.5500 | |
| ESBX45 | 143.5625 | |
| ESBX46 | 143.5750 | |
| ESBX47 | 143.5875 | |
| ESBX48 | 143.6000 | |
| ESBX49 | 143.6125 | |
| ESBX50 | 143.6250 | |
| ESBX51 | 143.6375 | |
| ESBX52 | 143.6500 | |
| ESBX53 | 143.6625 | SAR1 |
| ESBX54 | 143.6750 | |
| ESBX55 | 143.6875 | |
| ESBX56 | 143.7000 | |
| ESBX57 | 143.7125 | |
| ESBX58 | 143.7250 | |
| ESBX59 | 143.7375 | |
| ESBX60 | 143.7500 | |
| ESBX61 | 143.7625 | |
| ESBX62 | 143.7750 | |
| ESBX63 | 143.7875 | FIRE2 |
| ESBX64 | 143.8000 | |
| ESBX65 | 143.8125 | |
| ESBX66 | 143.8250 | FIRE1 |
| ESBX67 | 143.8375 | |
| ESBX68 | 143.8500 | |
| ESBX69 | 143.8625 | |
| ESBX70 | 143.8750 | |
| ESBX71 | 143.8875 | |
| ESBX72 | 143.9000 | |
| ESBX73 | 143.9125 | |
| ESBX74 | 143.9250 | |
| ESBX75 | 143.9375 | |
| ESBX76 | 143.9500 | |
| ESBX77 | 143.9625 | |
| ESBX78 | 143.9750 | |
| ESBX79 | 143.9875 | |
page revision: 5, last edited: 06 Aug 2008 04:11





